AGR硅橡膠電機電纜基本規(guī)格及參數(shù)
1、AGR(YG) 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣軟導線
2、AGRP(YGP) 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣玻璃纖維編織軟導線。
標稱截面mm2 | 導體 ( 支數(shù) / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 編織厚度 ( mm) | 平均外徑 mm | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 |
4.0 | 56/0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 |
特殊規(guī)格可定制