JGG-10KV高壓電機(jī)引接線的技術(shù)要求
一,JGG-10KV高壓電機(jī)引接線,硅橡膠絕緣及護(hù)套高壓電機(jī)引接線,適用于直接與電機(jī)繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的連接柱連接,本公司生產(chǎn)的電機(jī)引接線和各大電機(jī)廠配套,同時(shí)用于各大開(kāi)關(guān)柜廠及發(fā)電機(jī)組。
二,產(chǎn)品技術(shù)要求:
1、電纜允許彎曲半徑:45mm
2、額定電壓為10KV
3、電纜長(zhǎng)期工作溫度:-60 ~ 200℃
4、電纜導(dǎo)體為鍍錫銅絲,參考結(jié)構(gòu)為49/0.25
5、JGG型高壓引接線的優(yōu)點(diǎn)是耐溫等級(jí)高,適合在高溫場(chǎng)合使用.
三,參數(shù)規(guī)格表:
格 | 導(dǎo) 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導(dǎo)體電阻 | |||
結(jié)構(gòu) | 外徑 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 最小厚度 | 標(biāo)稱(chēng) | 公差 | Ω/KM | |
mm² | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 1.7 | 5.15 | ±0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.0 | 1.7 | 5.35 | ±0.20 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 2.2 | 1.88 | 6.0 | ±0.25 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 2.2 | 1.88 | 6.3 | ±0.25 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.4 | 2.06 | 6.8 | ±0.25 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 2.4 | 2.06 | 7.5 | ±0.25 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 2.6 | 2.24 | 8.5 | ±0.25 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 2.24 | 9.8 | ±0.25 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 2.42 | 11.4 | ±0.25 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 2.8 | 2.42 | 12.9 | ±0.30 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 2.8 | 2.42 | 14.2 | ±0.30 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.0 | 2.6 | 16.7 | ±0.30 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 3.0 | 2.6 | 18.4 | ±0.30 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.2 | 2.78 | 20.9 | ±0.40 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.00 | 3.2 | 2.78 | 22.4 | ±0.40 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 18.00 | 3.5 | 3.05 | 25.0 | +0.60 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.00 | 3.5 | 3.05 | 27.0 | +0.60 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 3.5 | 3.05 | 30.0 | +0.60 | 0.0817 |
本公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)屏蔽電纜、硅橡膠電纜、高柔性拖鏈電纜、伴熱帶電纜、變頻器專(zhuān)用電纜、特種扁電纜、鐵路機(jī)車(chē)軟電纜、螺旋電纜、特軟低溫扁電纜、電機(jī)引接軟電纜、高溫補(bǔ)償電纜、耐火耐高溫電纜、耐油船用電纜、計(jì)算機(jī)屏蔽電纜、煤礦信號(hào)電纜、RS485專(zhuān)用線、中壓電力電纜、低壓電力電纜、控制電纜、儀表電纜、風(fēng)能電纜、光伏電纜、35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜、35kV及以下絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電力電纜、塑料控制電纜、電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜、儀表信號(hào)電纜、預(yù)分支電纜、溫水交聯(lián)電力與控制電纜,各類(lèi)阻燃、耐火、低煙無(wú)鹵、低煙低鹵、本質(zhì)安全型電纜,硅橡膠、聚四氟塑料高溫特種電纜,等系列產(chǎn)品,歡迎咨詢(xún)選購(gòu)?。?!